塑料購物袋產品質量監督抽查實施細則
序號 | 檢驗項目 | 判定依據 | 檢驗方法 | |
1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2008 國家發展改革委、生態環境部《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(發改環資〔2020〕80號) |
GB/T 21661-2008/5.3 | |
2 | 提吊試驗 | GB/T 21661-2008/5.6.1 | ||
3 | 跌落試驗 | GB/T 21661-2008/5.6.2 | ||
4 | 漏水性 | GB/T 21661-2008/5.6.3 | ||
5 | 封合強度 | GB/T 21661-2008/5.6.4 | ||
6 | 落鏢沖擊 | GB/T 21661-2008/5.6.5 | ||
7 | 標識 | GB/T 21660-2008/6 | ||
8 | 環保聲明 | GB/T 21660-2008/4.2 | ||
9 | 安全聲明 | GB/T 21660-2008/5.2 |
序號 | 檢驗項目 | 判定依據 | 檢驗方法 |
---|---|---|---|
1 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 國家發展改革委、生態環境部《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(發改環資〔2020〕80號) |
GB/T 21661-2020/6.3 |
2 | 提吊試驗 | GB/T 21661-2020/6.6.1 | |
3 | 跌落試驗 | GB/T 21661-2020/6.6.2 | |
4 | 漏水性 | GB/T 21661-2020/6.6.3 | |
5 | 封合強度 | GB/T 21661-2020/6.6.4 | |
6 | 落鏢沖擊 | GB/T 21661-2020/6.6.5 | |
7 | 本體外附件 | 目測 | |
8 | 標識要求 | GB/T 21661-2020/5.1 |
序號 | 檢驗項目 | 判定依據 | 檢驗方法 |
---|---|---|---|
1 | 最小厚度 | GB/T 38082-2019 國家發展改革委、生態環境部《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(發改環資〔2020〕80號) |
GB/T 38082-2019/6.3 |
2 | 提吊試驗 | GB/T 38082-2019/6.6.1 | |
3 | 跌落試驗 | GB/T 38082-2019/6.6.2 | |
4 | 漏水性 | GB/T 38082-2019/6.6.3 | |
5 | 封合強度 | GB/T 38082-2019/6.6.4 | |
6 | 落鏢沖擊 | GB/T 38082-2019/6.6.5 | |
7 | 標識 | GB/T 38082-2019/5.1 | |
8 | 有機成分(揮發性固體含量) | GB/T 9345.1-2008 |
序號 | 檢驗項目 | 判定依據 | 檢驗方法 |
---|---|---|---|
1 | 最小厚度 | GB/T 38079-2019 國家發展改革委、生態環境部《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(發改環資〔2020〕80號 |
GB/T 38079-2019/6.3 |
2 | 提吊試驗 | GB/T 38079-2019/6.6.1 | |
3 | 跌落試驗 | GB/T 38079-2019/6.6.2 | |
4 | 漏水性 | GB/T 38079-2019/6.6.3 | |
5 | 封合強度 | GB/T 38079-2019/6.6.4 | |
6 | 落鏢沖擊 | GB/T 38079-2019/6.6.5 | |
7 | 標識 | GB/T 38079-2019/5.1 | |
8 | 淀粉含量 | GB/T 38079-2019/6.7 |