空氣凈化器產品質量監督抽查實施細則 (2024年版)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
5 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
6 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗) | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
7 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
8 | 結構(不包括第22.46條的試驗) | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
9 | 內部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
10 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
11 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
12 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
13 | 螺釘和連接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
14 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
15 | 輻射、毒性和類似危險 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
16 | 潔凈空氣量 | 顆粒物 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
甲醛 或甲醛(單成分) |
|||
17 | 累積凈化量(顆粒物) | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
|
18 | 凈化能效 | 顆粒物 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
甲醛 | |||
19 | 噪聲 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
|
20 | 能效等級 | 能效比 | GB 36893—2018 |
待機功率 | |||
21 | 除菌率 | GB 21551.3—2010 | |
22 | 端子騷擾電壓(連續騷擾) | GB 4343.1—2018 | |
23 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1—2018 |