江蘇省市場監管局關于抽查636批次中有11批次食品不合格情況的通告
中國產品質量報告官網訊 2021年8月25日江蘇省市場監督管理局網站公布了江蘇省市場監管局關于11批次食品不合格情況的通告(2021年第43期)。近期,江蘇省市場監督管理局完成省級食品安全監督抽檢任務636批次,涉及飲料、酒類、糕點、速凍食品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、茶葉及相關制品和食用農產品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品625批次、不合格樣品11批次,情況通告如下:
一、南京市溧水區如海副食品超市店銷售的標稱無為縣匯香園食品廠生產的爽心步步糕,霉菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省有機食品質量監督檢驗中心。
二、鎮江市潤州區王家巷菜市場個體工商戶(童春華)銷售的泥鰍,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司。
三、鎮江市潤州區王家巷菜市場個體工商戶(劉建珍)銷售的韭菜,腐霉利和克百威不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司。
四、南京市南湖菜市場劉永仁銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為蘇州海關綜合技術中心。
五、無錫市梁溪區恩旭食品超市銷售的標稱宜興市金達萊食品廠生產的步步糕,酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為揚州市產品質量監督檢驗所。
六、連云港市東海縣楊小亮蔬菜店銷售的生姜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司。
七、揚州市江蘇宏信超市連鎖股份有限公司張綱橋東店銷售的標稱江都區鑫旺食品廠生產的綠豆糕(綠豆味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司;復檢機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
八、南京市蘇果超市有限公司寧海路連鎖店銷售的標稱無錫市錦隆食品有限公司生產的多彩花生豆,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為江蘇省有機食品質量監督檢驗中心。
九、宿遷市泗陽縣眾興鎮家得福超市銷售的韭菜,二甲戊靈不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司。
十、淮安市漣水惠優鮮超市銷售的標稱江陰市澄北文博食品鋪生產的調理五花肉,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為上海中維檢測技術有限公司。
十一、泰州市高港區潤郭超市銷售的標稱仙游縣好日子食品有限公司委托仙游縣好日子食品有限公司徐州分公司生產的菠蘿蜜干果,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省產品質量監督檢驗研究院。
上述不合格食品詳細信息見附件。針對監督抽檢中發現的不合格食品,省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。
監督抽查不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 無為縣匯香園食品廠 | 安徽省蕪湖市無為市泉塘鎮建國社區沈村自然村 | 南京市溧水區如海副食品超市店 | 南京市溧水區經濟開發區秦淮花苑64幢18號(前進居委會內) | 爽心步步糕 | 150克/盒 | 微利源 | 2021-05-18 | 霉菌||220CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省有機食品質量監督檢驗中心 | |
2 | / | / | 個體工商戶(童春華) | 鎮江市潤州區王家巷菜市場內 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||134μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
3 | / | / | 個體工商戶(劉建珍) | 鎮江市潤州區王家巷菜市場2區3排1號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利||1.70mg/kg||≤0.2mg/kg;克百威||0.21mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
4 | / | / | 南湖菜市場劉永仁 | 南京市建鄴區興隆街道東升村43–1號(南湖菜市場內蔬菜B1–1號攤位) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利||5.69mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | |
5 | 宜興市金達萊食品廠 | 宜興市新街街道百合工業集中區 | 梁溪區恩旭食品超市 | 無錫市二泉花園10-1、2、3 | 步步糕 | 散裝稱重 | / | 2021-02-25 | 酸價(以脂肪計)||10.1mg/g||≤5mg/g;過氧化值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.25g/100g;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.416||≤1 | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 揚州市產品質量監督檢驗所 | |
6 | / | / | 東海縣楊小亮蔬菜店 | 江蘇省連云港市東海縣牛山街道振興北路西湖農貿市場東區BRL182商鋪 | 生姜 | 散稱 | / | 2021-05-12 | 噻蟲嗪||4.7mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | |
7 | 江都區鑫旺食品廠 | 江蘇省揚州市江都區仙女鎮進修路27號 | 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司張綱橋東店 | 江蘇省揚州市江都區仙女鎮橋東村石橋組1幢、2幢 | 綠豆糕(綠豆味) | 268克/盒 | / | 2021-04-23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.923g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:安徽中青檢驗檢測有限公司;復檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心 | |
8 | 無錫市錦隆食品有限公司 | 無錫市惠山經濟開發區惠成路79號廠內北側 | 蘇果超市有限公司寧海路連鎖店 | 南京市漢口西路22號 | 多彩花生豆 | 稱重 | 錦隆 | 2021-04-17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.55g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省有機食品質量監督檢驗中心 | |
9 | / | / | 泗陽縣眾興鎮家得福超市 | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮恒大國際廣場1幢101室 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 二甲戊靈||1.12mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
10 | 江陰市澄北文博食品鋪 | 江蘇省江陰市衡山路111號 | 漣水惠優鮮超市 | 漣水縣漣城街道炎黃大道39–18號 | 調理五花肉 | 150g/袋 | 青澳園+圖標 | 2020-08-17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.76g/100g||≤0.25g/100g | 速凍食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | |
11 | 標稱生產企業名稱:仙游縣好日子食品有限公司徐州分公司;委托生產企業名稱:仙游縣好日子食品有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省徐州市殷莊新區;委托生產企業地址:福建省仙游縣城南新區國稅大樓后幢13-15號 | 高港區潤郭超市 | 泰州市高港區口岸向陽北路西側 | 菠蘿蜜干果 | 散裝稱重 | / | 2021-03-20 | 菌落總數||1400CFU/g||≤1000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
附件:1.部分不合格項目的小知識
2.不合格產品信息
3.合格產品信息